クラウド対応 結露センサー MC1000
10月販売開始予定
結露の発生を事前に検知
周囲環境の温度と相対湿度より露点温度を算出し、対象物に結露が発生する温度を監視し結露の発生前にメールを送信します。
製品仕様
センサー仕様 | ||
---|---|---|
熱電対部 | チャネル数 | 1CH |
対応熱電対 | K型熱電対 | |
インターフェース | オメガ(ミニチュアコネクタ) | |
測定範囲 | -50.0 ~ +200.0℃ | |
測定精度 | ‐50.0 ~ 0℃ : ±1.2℃ 0 ~ +200.0℃ : ±0.8℃ (本体温度:25℃において) (熱電対の誤差は含まず) | |
温度センサー部 | チャネル数 | 1CH |
測定範囲 | -20 ~ +70℃ | |
測定精度 | ±0.8℃ | |
湿度センサー部 | チャネル数 | 1CH |
測定範囲 | 0 ~ 100%RH | |
測定精度 | ±4.0%RH (0 ~ 90%RH、25℃において) | |
データ保存期間 | 最大2年間(クラウドサーバー上) ※本体に測定データを記録する機能はありません。 | |
測定間隔 | 10 ~ 120分(5分単位) | |
アラームメール 送信機能 | 露点 | 注意/警告/結露 の3段階 |
温度 | 上限/下限 を任意に設定 | |
送信先登録数 | 1件 | |
データ収集・蓄積 | Amazon Web Services | |
通信サービス | SORACOM Air | |
通信回線 | docomo | |
通信方式 | LTE Cat. M1 | |
通信間隔 | 測定毎/1時間毎/24時間毎 より選択 | |
設定用インターフェース | マイクロUSB | |
本体動作環境 | -10 ~ 50℃/5 ~ 90%RH (結露のないこと) (ACアダプタ:0 ~ 40℃、30 ~ 85%RH) | |
電源コネクタ | Φ5.5 × 2.1 センタープラス | |
入力電源 | +5 ~ +8V (1A以上) | |
寸法 | ||
100(W) × 100(D) × 40(H) (mm) (アンテナ等突起物含まず) | ||
重量 | ||
約220g (ACアダプタ、温湿度センサー、熱電対の重量含まず) | ||
対応OS(※制御ソフトウェアはWebより無償ダウンロード) | ||
Windows10(32/64ビット)、Windows11 | ||
付属品 | ||
・専用ACアダプタ(1台) ・アンテナ(2本) ・温湿度センサケーブル 2m(1本) ・K型熱電対テフロン被覆 × 2m(1本) ・USBケーブル(1本) ・ケーブルクランプ(1個) | ||
オプション | ||
・マグネット式K型熱電対 ・貼付け式K型熱電対 ・外部電池ボックス |