『温度ロガー LS340-T』販売開始!
2020年05月16日
『温度データロガー LS340-T』 販売開始!

【製品名】
【特徴】
『温度データロガー LogStick® LS340-T』は、一定の間隔で温度を記録しつづけるデータロガーです。
精度が求められる温度の測定や管理に最適な製品です。
【仕様】
| 温度データロガー LS340-T | ||
|---|---|---|
| 温度 | チャンネル数 | 1ch |
| 測定範囲 | -20℃ ~ 70℃ | |
| 分解能 | 0.01℃(16ビット) | |
| 測定精度 | ±0.4℃(25℃において) | |
| 記憶容量 | 最大 30,000点 | |
| 測定間隔 |
|
|
| インターフェース | USB | |
| 時計機能 | 内蔵 | |
| 使用電池 | CR1220またはCR1225 (交換可能) | |
| 電池寿命 | 1年間 (測定間隔=1時間において) | |
| 液晶表示部 | 反射型TN | |
| 適合規格 | CE適合品 | |
| EMS[EN61326-1 Table2]EN61000-4-2/-3/-8 | ||
| EMI[EN61326-1]EN55011 ClassB | ||
| 寸法 | 100.7(W)×10.4(H)×21.0(D) (mm) | |
| 重量 | 約20g(電池重量含まず) | |
| 対応OS |
|
|
他の製品との仕様比較は、こちらからご覧いただけます。


